AGENT COMMENTS: Doyle Ranch is tucked away in a serene location and is an absolute gem, providing the perfect retreat from the hustle and bustle of city life. Offering dark nights down a tranquil county road combined with appealing scenery, the ranch caters to year-round family fun that offers a wide range of activities. Spanning approximately one mile long and half a mile wide, it feels larger than that the deeded 320 acres. While there is a small gas production on-site, there is minimal activity from the pumper. The owner is willing to transfer all mineral rights to the potential buyer with an acceptable offer, despite not knowing the exact percentage owned.
Additional Notices & Disclaimers: Campbell Farm & Ranch welcomes all cooperating agents and brokers. Cooperating Agents and Brokers must make "first contact" with the listing agent and be present at all showings to fully participate in the commission split. Commission split is at Campbell Farm & Ranch LLC's sole discretion. No Trespassing--Don't hesitate to contact a Campbell Farm & Ranch team member for a showing. All information in this advertisement is understood to be accurate and reliable but is not guaranteed. Please verify all information before using the information for decision-making purposes. All listing information is subject to errors, omissions, price changes, terms changes, or removal from the market without notice. Campbell Farm & Ranch presents all offers; the seller has the right to refuse any offer, review multiple offers, and accept backup offers.
Ask Travis a Question
Monthly Payment | $15,202.68 |
Total Principal & Interest | $3,648,643.60 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $15,202.68 | $11,828.33 | $3,374.35 | $1,876,625.65 |
2 | $15,202.68 | $11,807.10 | $3,395.58 | $1,873,230.07 |
3 | $15,202.68 | $11,785.74 | $3,416.94 | $1,869,813.13 |
4 | $15,202.68 | $11,764.24 | $3,438.44 | $1,866,374.69 |
5 | $15,202.68 | $11,742.61 | $3,460.07 | $1,862,914.62 |
6 | $15,202.68 | $11,720.84 | $3,481.84 | $1,859,432.77 |
7 | $15,202.68 | $11,698.93 | $3,503.75 | $1,855,929.02 |
8 | $15,202.68 | $11,676.89 | $3,525.79 | $1,852,403.23 |
9 | $15,202.68 | $11,654.70 | $3,547.98 | $1,848,855.25 |
10 | $15,202.68 | $11,632.38 | $3,570.30 | $1,845,284.95 |
11 | $15,202.68 | $11,609.92 | $3,592.76 | $1,841,692.18 |
12 | $15,202.68 | $11,587.31 | $3,615.37 | $1,838,076.82 |
13 | $15,202.68 | $11,564.57 | $3,638.12 | $1,834,438.70 |
14 | $15,202.68 | $11,541.68 | $3,661.00 | $1,830,777.70 |
15 | $15,202.68 | $11,518.64 | $3,684.04 | $1,827,093.66 |
16 | $15,202.68 | $11,495.46 | $3,707.22 | $1,823,386.44 |
17 | $15,202.68 | $11,472.14 | $3,730.54 | $1,819,655.90 |
18 | $15,202.68 | $11,448.67 | $3,754.01 | $1,815,901.88 |
19 | $15,202.68 | $11,425.05 | $3,777.63 | $1,812,124.25 |
20 | $15,202.68 | $11,401.28 | $3,801.40 | $1,808,322.85 |
21 | $15,202.68 | $11,377.36 | $3,825.32 | $1,804,497.54 |
22 | $15,202.68 | $11,353.30 | $3,849.38 | $1,800,648.15 |
23 | $15,202.68 | $11,329.08 | $3,873.60 | $1,796,774.55 |
24 | $15,202.68 | $11,304.71 | $3,897.98 | $1,792,876.57 |
25 | $15,202.68 | $11,280.18 | $3,922.50 | $1,788,954.07 |
26 | $15,202.68 | $11,255.50 | $3,947.18 | $1,785,006.89 |
27 | $15,202.68 | $11,230.67 | $3,972.01 | $1,781,034.88 |
28 | $15,202.68 | $11,205.68 | $3,997.00 | $1,777,037.88 |
29 | $15,202.68 | $11,180.53 | $4,022.15 | $1,773,015.72 |
30 | $15,202.68 | $11,155.22 | $4,047.46 | $1,768,968.27 |
31 | $15,202.68 | $11,129.76 | $4,072.92 | $1,764,895.34 |
32 | $15,202.68 | $11,104.13 | $4,098.55 | $1,760,796.79 |
33 | $15,202.68 | $11,078.35 | $4,124.34 | $1,756,672.46 |
34 | $15,202.68 | $11,052.40 | $4,150.28 | $1,752,522.18 |
35 | $15,202.68 | $11,026.29 | $4,176.40 | $1,748,345.78 |
36 | $15,202.68 | $11,000.01 | $4,202.67 | $1,744,143.11 |
37 | $15,202.68 | $10,973.57 | $4,229.11 | $1,739,913.99 |
38 | $15,202.68 | $10,946.96 | $4,255.72 | $1,735,658.27 |
39 | $15,202.68 | $10,920.18 | $4,282.50 | $1,731,375.77 |
40 | $15,202.68 | $10,893.24 | $4,309.44 | $1,727,066.33 |
41 | $15,202.68 | $10,866.13 | $4,336.56 | $1,722,729.77 |
42 | $15,202.68 | $10,838.84 | $4,363.84 | $1,718,365.93 |
43 | $15,202.68 | $10,811.39 | $4,391.30 | $1,713,974.64 |
44 | $15,202.68 | $10,783.76 | $4,418.92 | $1,709,555.71 |
45 | $15,202.68 | $10,755.95 | $4,446.73 | $1,705,108.98 |
46 | $15,202.68 | $10,727.98 | $4,474.70 | $1,700,634.28 |
47 | $15,202.68 | $10,699.82 | $4,502.86 | $1,696,131.42 |
48 | $15,202.68 | $10,671.49 | $4,531.19 | $1,691,600.23 |
49 | $15,202.68 | $10,642.98 | $4,559.70 | $1,687,040.54 |
50 | $15,202.68 | $10,614.30 | $4,588.38 | $1,682,452.15 |
51 | $15,202.68 | $10,585.43 | $4,617.25 | $1,677,834.90 |
52 | $15,202.68 | $10,556.38 | $4,646.30 | $1,673,188.60 |
53 | $15,202.68 | $10,527.14 | $4,675.54 | $1,668,513.06 |
54 | $15,202.68 | $10,497.73 | $4,704.95 | $1,663,808.11 |
55 | $15,202.68 | $10,468.13 | $4,734.56 | $1,659,073.55 |
56 | $15,202.68 | $10,438.34 | $4,764.34 | $1,654,309.21 |
57 | $15,202.68 | $10,408.36 | $4,794.32 | $1,649,514.89 |
58 | $15,202.68 | $10,378.20 | $4,824.48 | $1,644,690.40 |
59 | $15,202.68 | $10,347.84 | $4,854.84 | $1,639,835.56 |
60 | $15,202.68 | $10,317.30 | $4,885.38 | $1,634,950.18 |
61 | $15,202.68 | $10,286.56 | $4,916.12 | $1,630,034.06 |
62 | $15,202.68 | $10,255.63 | $4,947.05 | $1,625,087.01 |
63 | $15,202.68 | $10,224.51 | $4,978.18 | $1,620,108.84 |
64 | $15,202.68 | $10,193.18 | $5,009.50 | $1,615,099.34 |
65 | $15,202.68 | $10,161.67 | $5,041.01 | $1,610,058.32 |
66 | $15,202.68 | $10,129.95 | $5,072.73 | $1,604,985.59 |
67 | $15,202.68 | $10,098.03 | $5,104.65 | $1,599,880.94 |
68 | $15,202.68 | $10,065.92 | $5,136.76 | $1,594,744.18 |
69 | $15,202.68 | $10,033.60 | $5,169.08 | $1,589,575.10 |
70 | $15,202.68 | $10,001.08 | $5,201.60 | $1,584,373.49 |
71 | $15,202.68 | $9,968.35 | $5,234.33 | $1,579,139.16 |
72 | $15,202.68 | $9,935.42 | $5,267.26 | $1,573,871.90 |
73 | $15,202.68 | $9,902.28 | $5,300.40 | $1,568,571.49 |
74 | $15,202.68 | $9,868.93 | $5,333.75 | $1,563,237.74 |
75 | $15,202.68 | $9,835.37 | $5,367.31 | $1,557,870.43 |
76 | $15,202.68 | $9,801.60 | $5,401.08 | $1,552,469.35 |
77 | $15,202.68 | $9,767.62 | $5,435.06 | $1,547,034.29 |
78 | $15,202.68 | $9,733.42 | $5,469.26 | $1,541,565.03 |
79 | $15,202.68 | $9,699.01 | $5,503.67 | $1,536,061.36 |
80 | $15,202.68 | $9,664.39 | $5,538.30 | $1,530,523.06 |
81 | $15,202.68 | $9,629.54 | $5,573.14 | $1,524,949.92 |
82 | $15,202.68 | $9,594.48 | $5,608.21 | $1,519,341.72 |
83 | $15,202.68 | $9,559.19 | $5,643.49 | $1,513,698.23 |
84 | $15,202.68 | $9,523.68 | $5,679.00 | $1,508,019.23 |
85 | $15,202.68 | $9,487.95 | $5,714.73 | $1,502,304.50 |
86 | $15,202.68 | $9,452.00 | $5,750.68 | $1,496,553.82 |
87 | $15,202.68 | $9,415.82 | $5,786.86 | $1,490,766.96 |
88 | $15,202.68 | $9,379.41 | $5,823.27 | $1,484,943.69 |
89 | $15,202.68 | $9,342.77 | $5,859.91 | $1,479,083.77 |
90 | $15,202.68 | $9,305.90 | $5,896.78 | $1,473,187.00 |
91 | $15,202.68 | $9,268.80 | $5,933.88 | $1,467,253.11 |
92 | $15,202.68 | $9,231.47 | $5,971.21 | $1,461,281.90 |
93 | $15,202.68 | $9,193.90 | $6,008.78 | $1,455,273.12 |
94 | $15,202.68 | $9,156.09 | $6,046.59 | $1,449,226.53 |
95 | $15,202.68 | $9,118.05 | $6,084.63 | $1,443,141.90 |
96 | $15,202.68 | $9,079.77 | $6,122.91 | $1,437,018.98 |
97 | $15,202.68 | $9,041.24 | $6,161.44 | $1,430,857.55 |
98 | $15,202.68 | $9,002.48 | $6,200.20 | $1,424,657.34 |
99 | $15,202.68 | $8,963.47 | $6,239.21 | $1,418,418.13 |
100 | $15,202.68 | $8,924.21 | $6,278.47 | $1,412,139.66 |
101 | $15,202.68 | $8,884.71 | $6,317.97 | $1,405,821.69 |
102 | $15,202.68 | $8,844.96 | $6,357.72 | $1,399,463.97 |
103 | $15,202.68 | $8,804.96 | $6,397.72 | $1,393,066.25 |
104 | $15,202.68 | $8,764.71 | $6,437.97 | $1,386,628.28 |
105 | $15,202.68 | $8,724.20 | $6,478.48 | $1,380,149.80 |
106 | $15,202.68 | $8,683.44 | $6,519.24 | $1,373,630.56 |
107 | $15,202.68 | $8,642.43 | $6,560.26 | $1,367,070.31 |
108 | $15,202.68 | $8,601.15 | $6,601.53 | $1,360,468.78 |
109 | $15,202.68 | $8,559.62 | $6,643.07 | $1,353,825.71 |
110 | $15,202.68 | $8,517.82 | $6,684.86 | $1,347,140.85 |
111 | $15,202.68 | $8,475.76 | $6,726.92 | $1,340,413.93 |
112 | $15,202.68 | $8,433.44 | $6,769.24 | $1,333,644.68 |
113 | $15,202.68 | $8,390.85 | $6,811.83 | $1,326,832.85 |
114 | $15,202.68 | $8,347.99 | $6,854.69 | $1,319,978.16 |
115 | $15,202.68 | $8,304.86 | $6,897.82 | $1,313,080.34 |
116 | $15,202.68 | $8,261.46 | $6,941.22 | $1,306,139.12 |
117 | $15,202.68 | $8,217.79 | $6,984.89 | $1,299,154.23 |
118 | $15,202.68 | $8,173.85 | $7,028.84 | $1,292,125.40 |
119 | $15,202.68 | $8,129.62 | $7,073.06 | $1,285,052.34 |
120 | $15,202.68 | $8,085.12 | $7,117.56 | $1,277,934.78 |
121 | $15,202.68 | $8,040.34 | $7,162.34 | $1,270,772.43 |
122 | $15,202.68 | $7,995.28 | $7,207.41 | $1,263,565.03 |
123 | $15,202.68 | $7,949.93 | $7,252.75 | $1,256,312.28 |
124 | $15,202.68 | $7,904.30 | $7,298.38 | $1,249,013.89 |
125 | $15,202.68 | $7,858.38 | $7,344.30 | $1,241,669.59 |
126 | $15,202.68 | $7,812.17 | $7,390.51 | $1,234,279.08 |
127 | $15,202.68 | $7,765.67 | $7,437.01 | $1,226,842.07 |
128 | $15,202.68 | $7,718.88 | $7,483.80 | $1,219,358.27 |
129 | $15,202.68 | $7,671.80 | $7,530.89 | $1,211,827.38 |
130 | $15,202.68 | $7,624.41 | $7,578.27 | $1,204,249.12 |
131 | $15,202.68 | $7,576.73 | $7,625.95 | $1,196,623.17 |
132 | $15,202.68 | $7,528.75 | $7,673.93 | $1,188,949.24 |
133 | $15,202.68 | $7,480.47 | $7,722.21 | $1,181,227.03 |
134 | $15,202.68 | $7,431.89 | $7,770.79 | $1,173,456.24 |
135 | $15,202.68 | $7,383.00 | $7,819.69 | $1,165,636.55 |
136 | $15,202.68 | $7,333.80 | $7,868.89 | $1,157,767.67 |
137 | $15,202.68 | $7,284.29 | $7,918.39 | $1,149,849.27 |
138 | $15,202.68 | $7,234.47 | $7,968.21 | $1,141,881.06 |
139 | $15,202.68 | $7,184.34 | $8,018.35 | $1,133,862.71 |
140 | $15,202.68 | $7,133.89 | $8,068.80 | $1,125,793.92 |
141 | $15,202.68 | $7,083.12 | $8,119.56 | $1,117,674.36 |
142 | $15,202.68 | $7,032.03 | $8,170.65 | $1,109,503.71 |
143 | $15,202.68 | $6,980.63 | $8,222.05 | $1,101,281.65 |
144 | $15,202.68 | $6,928.90 | $8,273.78 | $1,093,007.87 |
145 | $15,202.68 | $6,876.84 | $8,325.84 | $1,084,682.03 |
146 | $15,202.68 | $6,824.46 | $8,378.22 | $1,076,303.81 |
147 | $15,202.68 | $6,771.74 | $8,430.94 | $1,067,872.87 |
148 | $15,202.68 | $6,718.70 | $8,483.98 | $1,059,388.89 |
149 | $15,202.68 | $6,665.32 | $8,537.36 | $1,050,851.53 |
150 | $15,202.68 | $6,611.61 | $8,591.07 | $1,042,260.45 |
151 | $15,202.68 | $6,557.56 | $8,645.13 | $1,033,615.33 |
152 | $15,202.68 | $6,503.16 | $8,699.52 | $1,024,915.81 |
153 | $15,202.68 | $6,448.43 | $8,754.25 | $1,016,161.56 |
154 | $15,202.68 | $6,393.35 | $8,809.33 | $1,007,352.22 |
155 | $15,202.68 | $6,337.92 | $8,864.76 | $998,487.47 |
156 | $15,202.68 | $6,282.15 | $8,920.53 | $989,566.94 |
157 | $15,202.68 | $6,226.03 | $8,976.66 | $980,590.28 |
158 | $15,202.68 | $6,169.55 | $9,033.13 | $971,557.14 |
159 | $15,202.68 | $6,112.71 | $9,089.97 | $962,467.18 |
160 | $15,202.68 | $6,055.52 | $9,147.16 | $953,320.02 |
161 | $15,202.68 | $5,997.97 | $9,204.71 | $944,115.31 |
162 | $15,202.68 | $5,940.06 | $9,262.62 | $934,852.68 |
163 | $15,202.68 | $5,881.78 | $9,320.90 | $925,531.78 |
164 | $15,202.68 | $5,823.14 | $9,379.54 | $916,152.24 |
165 | $15,202.68 | $5,764.12 | $9,438.56 | $906,713.68 |
166 | $15,202.68 | $5,704.74 | $9,497.94 | $897,215.74 |
167 | $15,202.68 | $5,644.98 | $9,557.70 | $887,658.04 |
168 | $15,202.68 | $5,584.85 | $9,617.83 | $878,040.21 |
169 | $15,202.68 | $5,524.34 | $9,678.35 | $868,361.86 |
170 | $15,202.68 | $5,463.44 | $9,739.24 | $858,622.63 |
171 | $15,202.68 | $5,402.17 | $9,800.51 | $848,822.11 |
172 | $15,202.68 | $5,340.51 | $9,862.18 | $838,959.94 |
173 | $15,202.68 | $5,278.46 | $9,924.23 | $829,035.71 |
174 | $15,202.68 | $5,216.02 | $9,986.67 | $819,049.05 |
175 | $15,202.68 | $5,153.18 | $10,049.50 | $808,999.55 |
176 | $15,202.68 | $5,089.96 | $10,112.73 | $798,886.82 |
177 | $15,202.68 | $5,026.33 | $10,176.35 | $788,710.47 |
178 | $15,202.68 | $4,962.30 | $10,240.38 | $778,470.09 |
179 | $15,202.68 | $4,897.87 | $10,304.81 | $768,165.28 |
180 | $15,202.68 | $4,833.04 | $10,369.64 | $757,795.64 |
181 | $15,202.68 | $4,767.80 | $10,434.88 | $747,360.76 |
182 | $15,202.68 | $4,702.14 | $10,500.54 | $736,860.22 |
183 | $15,202.68 | $4,636.08 | $10,566.60 | $726,293.62 |
184 | $15,202.68 | $4,569.60 | $10,633.08 | $715,660.53 |
185 | $15,202.68 | $4,502.70 | $10,699.98 | $704,960.55 |
186 | $15,202.68 | $4,435.38 | $10,767.30 | $694,193.24 |
187 | $15,202.68 | $4,367.63 | $10,835.05 | $683,358.20 |
188 | $15,202.68 | $4,299.46 | $10,903.22 | $672,454.98 |
189 | $15,202.68 | $4,230.86 | $10,971.82 | $661,483.16 |
190 | $15,202.68 | $4,161.83 | $11,040.85 | $650,442.31 |
191 | $15,202.68 | $4,092.37 | $11,110.32 | $639,331.99 |
192 | $15,202.68 | $4,022.46 | $11,180.22 | $628,151.77 |
193 | $15,202.68 | $3,952.12 | $11,250.56 | $616,901.21 |
194 | $15,202.68 | $3,881.34 | $11,321.34 | $605,579.87 |
195 | $15,202.68 | $3,810.11 | $11,392.57 | $594,187.29 |
196 | $15,202.68 | $3,738.43 | $11,464.25 | $582,723.04 |
197 | $15,202.68 | $3,666.30 | $11,536.38 | $571,186.66 |
198 | $15,202.68 | $3,593.72 | $11,608.97 | $559,577.69 |
199 | $15,202.68 | $3,520.68 | $11,682.01 | $547,895.69 |
200 | $15,202.68 | $3,447.18 | $11,755.50 | $536,140.18 |
201 | $15,202.68 | $3,373.22 | $11,829.47 | $524,310.72 |
202 | $15,202.68 | $3,298.79 | $11,903.89 | $512,406.82 |
203 | $15,202.68 | $3,223.89 | $11,978.79 | $500,428.03 |
204 | $15,202.68 | $3,148.53 | $12,054.16 | $488,373.88 |
205 | $15,202.68 | $3,072.69 | $12,130.00 | $476,243.88 |
206 | $15,202.68 | $2,996.37 | $12,206.31 | $464,037.57 |
207 | $15,202.68 | $2,919.57 | $12,283.11 | $451,754.46 |
208 | $15,202.68 | $2,842.29 | $12,360.39 | $439,394.06 |
209 | $15,202.68 | $2,764.52 | $12,438.16 | $426,955.90 |
210 | $15,202.68 | $2,686.26 | $12,516.42 | $414,439.48 |
211 | $15,202.68 | $2,607.52 | $12,595.17 | $401,844.32 |
212 | $15,202.68 | $2,528.27 | $12,674.41 | $389,169.91 |
213 | $15,202.68 | $2,448.53 | $12,754.15 | $376,415.75 |
214 | $15,202.68 | $2,368.28 | $12,834.40 | $363,581.35 |
215 | $15,202.68 | $2,287.53 | $12,915.15 | $350,666.20 |
216 | $15,202.68 | $2,206.27 | $12,996.41 | $337,669.80 |
217 | $15,202.68 | $2,124.51 | $13,078.18 | $324,591.62 |
218 | $15,202.68 | $2,042.22 | $13,160.46 | $311,431.16 |
219 | $15,202.68 | $1,959.42 | $13,243.26 | $298,187.90 |
220 | $15,202.68 | $1,876.10 | $13,326.58 | $284,861.32 |
221 | $15,202.68 | $1,792.25 | $13,410.43 | $271,450.89 |
222 | $15,202.68 | $1,707.88 | $13,494.80 | $257,956.09 |
223 | $15,202.68 | $1,622.97 | $13,579.71 | $244,376.38 |
224 | $15,202.68 | $1,537.53 | $13,665.15 | $230,711.23 |
225 | $15,202.68 | $1,451.56 | $13,751.12 | $216,960.11 |
226 | $15,202.68 | $1,365.04 | $13,837.64 | $203,122.47 |
227 | $15,202.68 | $1,277.98 | $13,924.70 | $189,197.76 |
228 | $15,202.68 | $1,190.37 | $14,012.31 | $175,185.45 |
229 | $15,202.68 | $1,102.21 | $14,100.47 | $161,084.98 |
230 | $15,202.68 | $1,013.49 | $14,189.19 | $146,895.79 |
231 | $15,202.68 | $924.22 | $14,278.46 | $132,617.33 |
232 | $15,202.68 | $834.38 | $14,368.30 | $118,249.03 |
233 | $15,202.68 | $743.98 | $14,458.70 | $103,790.33 |
234 | $15,202.68 | $653.01 | $14,549.67 | $89,240.67 |
235 | $15,202.68 | $561.47 | $14,641.21 | $74,599.46 |
236 | $15,202.68 | $469.35 | $14,733.33 | $59,866.13 |
237 | $15,202.68 | $376.66 | $14,826.02 | $45,040.11 |
238 | $15,202.68 | $283.38 | $14,919.30 | $30,120.80 |
239 | $15,202.68 | $189.51 | $15,013.17 | $15,107.63 |
240 | $15,202.68 | $95.05 | $15,107.63 | $0.00 |
Notifications